SCCBA Ladies Pairs

Sunday 24 October 10

Back to Results Calendar   Matrix

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
County
1 4 Christina Backholer & Iris Lee856/ 136062.94 216
2 24 Chris Bond & Pat Burton836/ 142858.54 204
3 33 Jill Skinner & Jean Smallwood822/ 142857.56 192
4 7 Penny Phipps & Shirley Moore777/ 136057.13 180
5 20 Amanda Bolton & Kathy Kent776/ 136057.06 168
6 28 Liz Lancaster & Chris Jepson806/ 142856.44 156
7 23 Kathleen Gaylor & Diana Stevens788/ 142855.18 144
8 14 Jackie Hinden & Sandra Landy746/ 136054.85 132
9= 3 Muriel Bailey & Nanette Gillespie744/ 136054.71 114
9=10 Linda Southward & Alice Thorpe744/ 136054.71 114
11 29 Tilly Hennings & Fran Thornton776/ 142854.34 96
12 35 Sandy Blunt & Brenda Garrini737/ 136054.19 84
13 8 Janet Rumsey & Sue Rolles735/ 136054.04 72
14 6 Doris Strauss & Betty Powell725/ 136053.31 60
15 31 Katie Lyons & Eliza Wyatt755/ 142852.87 48
16 18 Linda Gardiner & Sally Bugden703/ 136051.69 36
17 15 Eve Snowden-Trigg & Eileen Perrigo701/ 1360 51.54 24
18 11 Julia Simpson & Jo Jewson684/ 136050.29 12
19 30 Valerie Chandler & Geraldine Springer717/ 1428 50.21  
20 32 Janet Cattermole & Di Johnstone716/ 142850.14  
21 39 Jeanne Boydell & Ann Goss713/ 142849.93  
22 25 Betty Attwood & Sue Peters708/ 142849.58  
23 16 Angela Burgess & Margaret Collins662/ 136048.68  
24 1 Eve Sear & Trudy Byrne660/ 136048.53  
25 13 Maggie Conway & Ann Binder654/ 136048.09  
26 5 Pam Newman & Hedy Friend652/ 136047.94  
27 36 Hilary Barnett & Margy Nixon643/ 136047.28  
28 9 Valerie Austin & Caroline Exall637/ 136046.84  
29 19 Wendy Keech & Margaret Bailey621/ 136045.66  
30 37 Sally Lawson & Moira Baker629/ 142844.05  
31 17 Sue Dyball & Avril Light599/ 136044.04  
32=21 Gloria Parks & Denise Boxall620/ 142843.42  
32=34 Monique Jones & Shirley Eade620/ 142843.42  
34 27 Mary Briant & Gelinde Smith603/ 142842.23  
35 26 Sue Zaffiro & Eva Scheiber581/ 142840.69  
36 12 Betty Coldron & Brenda Mann479/ 136035.22  
37 22 Pam Jones & Alison Turrell479/ 142833.54  


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K 5 2
Q 5
10 8 4
♣ A Q 9 8 3
 
♠ Q 10 7
10 9 7 2
A 7 2
♣ K 4 2
  ♠ J 9 4
J 8 3
J 9 5 3
♣ 7 6 5
  ♠ A 8 6 3
A K 6 4
K Q 6
♣ J 10
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 19 3NT+2S 460  1618
3 23 3NT+1S 430  133
4 25 3NT+2S 460  1618
5 27 4S+1S 450  430
6 29 3NT+2S 460  1618
7 31 3NT+2S 460  1618
8 33 3NT+2S 460  1618
9 35 3NT+2S 460  1618
11 20 3NT+2S 460  1618
12 22 3NT+1S 430  133
13 24 3NT+2S 460  1618
14 26 3NT+3S 490  313
15 28 3NT+2S 460  1618
16 30 3NT+2S 460  1618
17 32 3NT+2S 460  1618
18 34 3NT+3S 490  313
37 10 3NT+3S 490  313
39 21 3NT+3S 490  313
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K J 9
J 9 4 2
J 3
♣ 10 9 5 3
 
♠ A 10 3
A K Q 6
8 6
♣ K Q J 7
  ♠ Q 5 4 2
8 5
A K Q 10 5
♣ A 6
  ♠ 8 7 6
10 7 3
9 7 4 2
♣ 8 4 2
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 19 6NT+1W  1020 1321
3 23 7NTE  1520 232
4 25 3NT+4W  520 304
5 27 6NT+1E  1020 1321
6 29 7NTE  1520 232
7 31 6NTE  990 259
8 33 6NT+1W  1020 1321
9 35 7NTW  1520 232
11 20 6NT+1W  1020 1321
12 22 6NT-1E 50  331
13 24 6NTE  990 259
14 26 6NT+1W  1020 1321
15 28 6NT+1E  1020 1321
16 30 6NTE  990 259
17 32 6NTE  990 259
18 34 6NT+1W  1020 1321
37 10 6NT+1W  1020 1321
39 21 6NT-1W 50  331
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K J 10 8
A J 4
8
♣ A K 9 6
 
♠ 5 4
Q 7 5 3
Q 9 6 4 2
♣ 5 2
  ♠ Q 9 7 6
6
K J 7 5 3
♣ 10 7 4
  ♠ 3 2
K 10 9 8 2
A 10
♣ Q J 8 3
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 39 3NTS 400  1420
3 22 4H+2S 480  268
4 24 6HS 980  295
5 26 6SXN 1210  340
6 28 4H+1S 450  2212
7 30 5H-1S  50 628
8 32 7NT-1N  50 628
9 34 6NTN 990  322
10 36 3NTS 400  1420
11 19 6H-1S  50 628
12 21 4H-1S  50 628
13 23 4H+1N 450  2212
14 25 6HS 980  295
15 27 4H+1S 450  2212
16 29 4HS 420  1816
17 31 6NT-4N  200 034
18 33 6H-1N  50 628
37 35 3NTS 400  1420
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 3 2
J 6 2
9 8 7 2
♣ Q J
 
♠ Q J 9
Q 5 4
J 5 4 3
♣ 9 3 2
  ♠ K 6 5
10 9 8
6
♣ K 10 8 7 5 4
  ♠ A 7 4
A K 7 3
A K Q 10
♣ A 6
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 39 3NT+2S 660  304
4 24 3NT+1S 630  1717
5 26 3NT+2S 660  304
6 28 3NTN 600  727
7 30 3NT+1S 630  1717
8 32 3NT+1S 630  1717
9 34 3NT+1S 630  1717
10 36 4H-1N  100 232
11 19 3NT+2S 660  304
12 21 3NT-1S  100 232
13 23 3NTS 600  727
14 25 3NT+2S 660  304
15 27 3NT+1N 630  1717
16 29 3NT+1S 630  1717
17 31 3NT+2S 660  304
18 33 3NT+1S 630  1717
22 3 2NT-1S  100 232
37 35 3NT+1S 630  1717
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q J 10 6 4
2
K J
♣ A K Q 10 2
 
♠ 8 7 3
10 9 4 3
A 9 7 6
♣ J 3
  ♠ K 9 5 2
A K J 8 7
10 8 2
♣ 6
  ♠ A
Q 6 5
Q 5 4 3
♣ 9 8 7 5 4
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
3 21 5CN 600  268
5 25 4C+1N 150  1024
6 27 4C+1N 150  1024
7 29 5CN 600  268
8 31 5H-4E 200  2014
9 33 4C+1N 150  1024
10 35 3H-2E 100  529
11 39 3NT-1S  100 133
12 20 5C-1N  100 133
13 22 4H-2E 100  529
14 24 4C+2N 170  1618
15 26 3NTS 600  268
16 28 5C+1N 620  331
17 30 5C+1N 620  331
18 32 5CN 600  268
23 4 5CN 600  268
36 34 3C+3N 170  1618
37 19 4C+2N 170  1618
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 9 7 5 3 2
5 2
A J 7
♣ K J 4
 
♠ A Q
6
Q 8 5 4 3 2
♣ A Q 9 7
  ♠ J 8 6 4
K Q 9 8 7
10 9
♣ 8 6
  ♠ K 10
A J 10 4 3
K 6
♣ 10 5 3 2
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
3 21 3NT-3W 300  340
5 25 2DW  90 1618
6 27 2H-1S  50 2212
7 29 3D-1W 100  286
8 31 2S-1N  50 2212
9 33 3H-2S  100 925
10 35 3H-2S  100 925
11 39 3H-2S  100 925
12 20 2DXW  180 232
13 22 2DW  90 1618
14 24 2HS 110  322
15 26 2DW  90 1618
16 28 2H-1S  50 2212
17 30 3D-1W 100  286
18 32 3D-1W 100  286
23 4 3H-2S  100 925
36 34 2D+1W  110 430
37 19 3H-4S  200 034
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 4 3 2
5 3
J 9 7 6
♣ A J 9
 
♠ A Q 5
Q 10 6 4
5 4 3 2
♣ 7 6
  ♠ J 8 7
A 9 8 2
K Q 10 8
♣ K 4
  ♠ 10 9 6
K J 7
A
♣ Q 10 8 5 3 2
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 37 1NT-2E 200  277
3 20 1NT-2E 200  277
4 22 3C+1S 130  1816
6 26 2H-1E 100  826
7 28 1NT-1E 100  826
8 30 4C-2S  200 034
9 32 3CS 110  1519
10 34 2H-1W 100  826
12 19 1NT-1E 100  826
13 21 1NT-1E 100  826
14 23 1NT-2E 200  277
15 25 1NT-2E 200  277
16 27 1NT-2E 200  277
17 29 3CS 110  1519
18 31 1NT-2E 200  277
24 5 1NT-2E 200  277
35 33 1NT-2E 200  277
36 39 1NTE  90 232
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 4
K J 5 2
6 3
♣ K 10 8 4 2
 
♠ A K 10 2
A 10 7 6 4 3
9 5
♣ 6
  ♠ Q J 9 7 6 5
Q
K 8 4
♣ Q J 3
  ♠ 3
9 8
A Q J 10 7 2
♣ A 9 7 5
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 37 4S+1E  450 826
3 20 4S+1E  450 826
4 22 4SE  420 2311
6 26 4S-1E 50  331
7 28 4S+1E  450 826
8 30 4S+1E  450 826
9 32 5S-1E 50  331
10 34 4SE  420 2311
12 19 4SE  420 2311
13 21 4S+1E  450 826
14 23 2S+3E  200 304
15 25 4SE  420 2311
16 27 4S+1E  450 826
17 29 4SE  420 2311
18 31 4S+1E  450 826
24 5 4SE  420 2311
35 33 4S+1E  450 826
36 39 4S+1E  450 826
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K 4 3
J 9 2
Q 10 5 2
♣ K 5
 
♠ Q J 10 9 7 2
A 3
K 8
♣ J 7 4
  ♠ 8 6 5
K 6
A J 7 3
♣ 10 8 6 3
  ♠ ---
Q 10 8 7 5 4
9 6 4
♣ A Q 9 2
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 36 3H+1S 170  1123
3 19 4H+1S 450  340
4 21 3SW  140 232
5 23 4HN 420  2410
7 27 4HS 420  2410
8 29 4HS 420  2410
9 31 3H+1S 170  1123
10 33 4HS 420  2410
11 37 4HS 420  2410
13 20 2SW  110 430
14 22 4HN 420  2410
15 24 4H-1N  50 727
16 26 4H-1N  50 727
17 28 3NT-5N  250 034
18 30 4HS 420  2410
25 6 4HS 420  2410
34 32 4HS 420  2410
39 12 2H+3N 200  1420
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 8
Q 10 6
A K 10 6 3
♣ 8 6 4
 
♠ A 9 3
K 7 5 3 2
Q 9 5
♣ 7 5
  ♠ 10 7 6
J 9 8
J
♣ A K Q J 3 2
  ♠ Q J 5 4 2
A 4
8 7 4 2
♣ 10 9
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 36 3H-1W 100  2410
3 19 3H-1W 100  2410
4 21 3H-3W 300  322
5 23 3D-1N  100 1321
7 27 3D-1N  100 1321
8 29 3D-1N  100 1321
9 31 3H+1W  170 331
10 33 3H+1W  170 331
11 37 2CE  90 1816
13 20 3H+1W  170 331
14 22 2H-1W 100  2410
15 24 4CE  130 826
16 26 3NT-1W 100  2410
17 28 3H-1W 100  2410
18 30 5C-2E 200  304
25 6 4H-4W 400  340
34 32 3H+1W  170 331
39 12 3D-1N  100 1321
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A J 4
K Q J 10 6 5
6 2
♣ 8 2
 
♠ K 9 6 3 2
---
8 7 3
♣ 9 6 5 4 3
  ♠ 10 8 7 5
A 8 4 2
K 5 4
♣ Q 10
  ♠ Q
9 7 3
A Q J 10 9
♣ A K J 7
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 35 4H+2N 480  304
3 39 3NT+2N 460  268
4 20 6HN 980  340
5 22 3NT+1N 430  1024
6 24 3NTN 400  331
8 28 4H+1N 450  1915
9 30 4H+1N 450  1915
10 32 4H+2N 480  304
11 36 4H+1N 450  1915
14 21 4H+1N 450  1915
15 23 3NT+1N 430  1024
16 25 6H-1N  50 034
17 27 4H+1N 450  1915
18 29 4H+1N 450  1915
19 13 4HN 420  628
26 7 3NTN 400  331
33 31 3NT+1N 430  1024
34 37 5H+1N 480  304
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K 10 9 8 3
7 5 2
9 6 3
♣ 10 7
 
♠ A 7 6 5 2
K 6
A Q J
♣ J 3 2
  ♠ J
Q J 10 9 8 4 3
8 5 2
♣ 9 4
  ♠ Q 4
A
K 10 7 4
♣ A K Q 8 6 5
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 35 3H+1E  170 1024
3 39 3C-1S  100 1816
4 20 3C-1S  100 1816
5 22 4CX+1S 910  340
6 24 5C-1S  100 1816
8 28 4S-5W 250  322
9 30 4C+1S 150  304
10 32 4HE  420 529
11 36 3C+1S 130  277
14 21 4H-1E 50  2212
15 23 3CS 110  2410
16 25 3HE  140 1420
17 27 4HXE  590 034
18 29 4HE  420 529
19 13 2H+2E  170 1024
26 7 5CX-2S  500 232
33 31 3H+1E  170 1024
34 37 4CS 130  277
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 7
9 8 5 4
A 8 7 3 2
♣ 10 7 2
 
♠ J 6 5
J 10 6 2
10 4
♣ K 9 5 4
  ♠ K 3 2
Q 3
K J 9 6
♣ A Q J 8
  ♠ A Q 10 9 8 4
A K 7
Q 5
♣ 6 3
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 34 3S-2S  200 232
4 19 2NT-7E 700  340
5 21 2SS 110  259
6 23 2S-1S  100 1321
7 25 2S-1S  100 1321
9 29 3S-1S  100 1321
10 31 4C-2E 200  313
11 35 2SS 110  259
12 37 2S-1S  100 1321
13 39 3C-2E 200  313
15 22 2NTE  120 628
16 24 2S-1S  100 1321
17 26 3S-1S  100 1321
18 28 3C-1E 100  2113
20 14 3D-1E 100  2113
27 8 3S-2S  200 232
32 30 3S-2S  200 232
33 36 3SS 140  286
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A 2
J 9 8 5 4 2
Q 10 3
♣ A 2
 
♠ Q 4 3
A Q 6 3
A J 8 7
♣ K 10
  ♠ 9 7 6 5
K 7
K 9 2
♣ Q 9 5 3
  ♠ K J 10 8
10
6 5 4
♣ J 8 7 6 4
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 34 1NTE  90 1618
4 19 1NT+1W  120 529
5 21 2NT-1E 50  286
6 23 1NTW  90 1618
7 25 1NT+2W  150 133
9 29 1NTW  90 1618
10 31 1NTW  90 1618
11 35 2NT-1W 50  286
12 37 1NTW  90 1618
13 39 1NTW  90 1618
15 22 2HXN 470  340
16 24 1NT+2E  150 133
17 26 3D-4W 200  322
18 28 1NTW  90 1618
20 14 1NTW  90 1618
27 8 1NT+1W  120 529
32 30 1NTW  90 1618
33 36 2NT-1E 50  286
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q J 10 5
J 10 8 4
K 10 9 8 6
♣ ---
 
♠ A 9 7 6 4 3
K
A 5
♣ 10 6 5 2
  ♠ ---
Q 9 7 5 3 2
4 2
♣ A K 9 7 4
  ♠ K 8 2
A 6
Q J 7 3
♣ Q J 8 3
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 33 2S-1W 50  1816
3 37 2H+2E  170 232
4 39 2SW  110 925
5 20 4D+1N 150  340
6 22 3D+1S 130  313
7 24 3H-1E 50  1816
8 26 2SW  110 925
10 30 3S-2W 100  277
11 34 2S-1W 50  1816
12 36 2S-1W 50  1816
14 19 2S-1W 50  1816
16 23 3HE  140 529
17 25 4DN 130  313
18 27 3HE  140 529
21 15 3S-2W 100  277
28 9 2S-1W 50  1816
31 29 4HXE  590 034
32 35 2S-1W 50  1816
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 8 6 2
K J 10 9 8 3
K 4
♣ 5 3
 
♠ 7
A 6 5 4
A 9 5 3 2
♣ A 8 4
  ♠ K Q 10 9 3
Q 2
J 10 8
♣ J 9 2
  ♠ A J 5 4
7
Q 7 6
♣ K Q 10 7 6
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 33 2HN 110  1618
3 37 2H-1S  50 1024
4 39 3D-2W 200  268
5 20 2SX-1E 200  268
6 22 2D-2W 200  268
7 24 2NT-1W 100  1222
8 26 2HN 110  1618
10 30 3C-4W 400  340
11 34 2HN 110  1618
12 36 3NT-4S  200 232
14 19 2S-2E 200  268
16 23 2D+1W  110 727
17 25 3D-2W 200  268
18 27 2S-2E 200  268
21 15 3NTX-3S  500 034
28 9 3D-2W 200  268
31 29 3DW  110 727
32 35 4C-3S  150 430
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 5 4 2
K 10 4
9 3
♣ A 7 2
 
♠ 10 9 8 6 3
A J
10 8 7 4
♣ K 8
  ♠ Q J 7
9 2
K Q J 6 2
♣ J 5 3
  ♠ ---
Q 8 7 6 5 3
A 5
♣ Q 10 9 6 4
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 32 3H+2S 200  1222
3 36 4H+1S 450  2410
5 19 4H+2S 480  322
6 21 4H+1S 450  2410
7 23 4HXS 590  340
8 25 4H+1S 450  2410
9 27 4H+1S 450  2410
11 33 4H-1S  50 331
12 35 4HS 420  1618
13 37 2S-1N  50 331
14 39 4H+1S 450  2410
15 20 3H+1S 170  826
17 24 3H+2S 200  1222
18 26 4H+1S 450  2410
22 16 4C-1S  50 331
29 10 4H+1S 450  2410
30 28 3H+2S 200  1222
31 34 1NT-1S  50 331
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q J 3
A 8 6 5
4 3
♣ 10 8 2
 
♠ 7 2
---
A Q 8 7 6 2
♣ Q J 9 7 6
  ♠ K 8 4
K Q J 9 7
9
♣ A K 4 3
  ♠ 10 9 6 5
10 4 3 2
K J 10 5
♣ 5
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 32 5C-1W 50  2212
3 36 5CE  400 628
5 19 4C-1E 50  2212
6 21 5C-1E 50  2212
7 23 5CE  400 628
8 25 2C+2E  130 1519
9 27 5C-1E 50  2212
11 33 5CE  400 628
12 35 3NTE  400 628
13 37 5D-4W 200  340
14 39 5CE  400 628
15 20 5H-3E 150  322
17 24 3HE  140 1222
18 26 3NT-2E 100  295
22 16 5C+1E  420 034
29 10 3C+1W  130 1519
30 28 5C-1E 50  2212
31 34 5C-2W 100  295
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 2
K 10 3
K
♣ K J 8 7 4 3
 
♠ 7
A Q 6 2
A 7 6 3
♣ Q 9 6 2
  ♠ A K 10 8 3
J 5
Q 10 4 2
♣ A 10
  ♠ J 6 5 4
9 8 7 4
J 9 8 5
♣ 5
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 31 2SW  110 1717
3 35 3NTW  600 529
4 37 3DW  110 1717
5 39 2S+1E  140 1123
6 20 3DW  110 1717
7 22 2S-4E 400  331
8 24 2SE  110 1717
9 26 3NTW  600 529
10 28 3NT+1W  630 034
11 32 4H-4W 400  331
12 34 2S-2E 200  259
13 36 3NT-3E 300  295
15 19 2NT-2S  100 2212
16 21 4D-2W 200  259
18 25 3NTW  600 529
23 17 4H-3W 300  295
29 27 2S+1E  140 1123
30 33 3NTW  600 529
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A K 10
A 9 2
J 8 7 5 4
♣ K Q
 
♠ Q 6 2
J 10 7 6
K 10 3
♣ 9 7 3
  ♠ J 4 3
K Q 4
6
♣ A 8 6 5 4 2
  ♠ 9 8 7 5
8 5 3
A Q 9 2
♣ J 10
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 31 2NT-1N  100 1222
3 35 2DN 90  2113
4 37 2D+1N 110  286
5 39 2DN 90  2113
6 20 3D-1N  100 1222
7 22 1NT+2N 150  340
8 24 3NT-2N  200 430
9 26 2NTN 120  313
10 28 3C-1E 100  268
11 32 3NT-3N  300 034
12 34 3NT-2N  200 430
13 36 2NTN 120  313
15 19 2NT-1N  100 1222
16 21 3NT-2N  200 430
18 25 2DN 90  2113
23 17 2DN 90  2113
29 27 3D-1N  100 1222
30 33 2NT-1N  100 1222
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 3
A Q J 6 2
5 4 3 2
♣ 3 2
 
♠ Q 9 7 4
8
K J 9 8 6
♣ K 10 4
  ♠ A K 10 8
9 7 4
A 10 7
♣ A 7 5
  ♠ 6 5 2
K 10 5 3
Q
♣ Q J 9 8 6
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 30 4S+2W  480 628
3 34 2S+3E  200 295
4 36 4S+1E  450 1420
6 19 3S+2E  200 295
7 21 2S+3E  200 295
8 23 4S+2E  480 628
9 25 1NT+5E  240 1915
10 27 2S+3E  200 295
11 31 1NT+5E  240 1915
12 33 4S+2E  480 628
13 35 4S+1E  450 1420
14 37 4S+3E  510 034
15 39 4S+2E  480 628
16 20 4S+2E  480 628
17 22 3S+2E  200 295
24 18 4S+1E  450 1420
28 26 2S+3E  200 295
29 32 3S+3E  230 2212
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 6
J 9 7 5 4
J 3
♣ Q J 9 8 4
 
♠ K J 10 2
A K 8 2
10 5
♣ 7 5 3
  ♠ A Q 7 5 4 3
10
9 4 2
♣ K 6 2
  ♠ 9 8
Q 6 3
A K Q 8 7 6
♣ A 10
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 30 3SE  140 1222
3 34 4S-1E 100  259
4 36 4D+1S 150  286
6 19 4H-1N  50 2113
7 21 4S-2E 200  304
8 23 3S+1E  170 727
9 25 4D-2S  100 1717
10 27 4HN 420  331
11 31 3SE  140 1222
12 33 4SE  620 232
13 35 3D-1S  50 2113
14 37 4S-1E 100  259
15 39 5DX-2S  300 430
16 20 3S+1E  170 727
17 22 4SXE  790 034
24 18 4D-2S  100 1717
28 26 3SE  140 1222
29 32 4HN 420  331
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 8
Q 9 8 5
A Q 9
♣ K 7 6 4
 
♠ 9 3
7 6 4 2
K 7 5 4 3
♣ J 3
  ♠ K J 10
10 3
8 2
♣ Q 10 9 8 5 2
  ♠ Q 7 6 5 4 2
A K J
J 10 6
♣ A
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 29 4S+2S 680  1519
3 33 4S+2S 680  1519
4 35 3NT+3N 690  1915
5 37 6SS 1430  286
6 39 6SS 1430  286
7 20 6SN 1430  286
8 22 6SS 1430  286
9 24 3NT+2N 660  1123
10 26 6SS 1430  286
12 32 4SS 620  232
13 34 3NTN 600  034
14 36 3NT+1N 630  628
16 19 6SS 1430  286
17 21 3NT+2N 660  1123
18 23 6SS 1430  286
27 25 3NT+1S 630  628
28 31 4NTS 630  628
30 11 3NT+3S 690  1915
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 3 2
A 9 7
K 10 4 3
♣ Q 6 2
 
♠ A K 10 9 7 6
10 2
7
♣ K 10 8 4
  ♠ 5 4
K J 8 5 4
6 5
♣ A J 7 3
  ♠ Q 8
Q 6 3
A Q J 9 8 2
♣ 9 5
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 29 3SW  140 1024
3 33 4D-1S  50 295
4 35 2S+1W  140 1024
5 37 4D-1S  50 295
6 39 4S-1W 50  340
7 20 2S+1W  140 1024
8 22 2S+1W  140 1024
9 24 4D-2S  100 2113
10 26 3SW  140 1024
12 32 2S+1W  140 1024
13 34 4D-2S  100 2113
14 36 3D-1S  50 295
16 19 4D-2S  100 2113
17 21 5D-3S  150 232
18 23 4SW  420 034
27 25 2S+1W  140 1024
28 31 3D-1S  50 295
30 11 4D-2S  100 2113
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 8 4 3
5 4
Q 8 7 6 4
♣ 10 9 8
 
♠ A J 10 7 5
K J 7 2
A 5 2
♣ 2
  ♠ 9 6 2
Q 10
J 9 3
♣ K Q 7 5 3
  ♠ K Q
A 9 8 6 3
K 10
♣ A J 6 4
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
3 32 3S-1W 100  295
4 34 3S-1W 100  295
5 36 4HX-4N  800 034
7 19 4S-1W 100  295
8 21 4S-1W 100  295
9 23 2CS 90  2212
10 25 3S-1W 100  295
11 29 2SW  110 1717
13 33 2SW  110 1717
14 35 2S+1W  140 925
15 37 2SW  110 1717
16 39 3SW  140 925
17 20 3C-3N  150 331
18 22 2S-1W 100  295
26 24 1NT-3S  150 331
27 30 3SW  140 925
28 1 2SW  110 1717
31 12 2S+1W  140 925
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 6
8 2
4 2
♣ K Q J 7 6 4 2
 
♠ K J 2
Q J 10 9
J 10 8 6 3
♣ 5
  ♠ A 5 4 3
A 7 6 4 3
Q 9
♣ 8 3
  ♠ Q 9 8 7
K 5
A K 7 5
♣ A 10 9
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
3 32 1NT+3N 180  1519
4 34 3NT+1S 630  295
5 36 3C+1N 130  826
7 19 5C-1S  100 331
8 21 3NT+2S 660  340
9 23 3NT+1S 630  295
10 25 3NT+1S 630  295
11 29 3H+1W  170 034
13 33 3NT+1S 630  295
14 35 5C-1N  100 331
15 37 2NT+2S 180  1519
16 39 1NT+3N 180  1519
17 20 3C+2N 150  1024
18 22 4H-1E 100  628
26 24 1NT+3N 180  1519
27 30 2NT+4S 240  2113
28 1 1NT+5N 240  2113
31 12 4HX-2E 500  2410
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ Q J 10 9 6 4 3
7
K 8 2
♣ K 4
 
♠ 7 2
K 5 2
Q J 7 6
♣ A J 7 6
  ♠ 8
A Q J 6 4
10 5 3
♣ 10 9 8 3
  ♠ A K 5
10 9 8 3
A 9 4
♣ Q 5 2
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 27 4S+1S 450  268
3 31 4SN 420  826
4 33 4SN 420  826
5 35 5SN 450  268
6 37 4S+1N 450  268
7 39 4S+1N 450  268
8 20 4SS 420  826
9 22 4S+1N 450  268
10 24 4SN 420  826
11 28 4SN 420  826
12 30 4S+1S 450  268
14 34 4S+1S 450  268
15 36 4SN 420  826
17 19 4SN 420  826
18 21 4S+1N 450  268
25 23 4S+1S 450  268
26 29 4SN 420  826
32 13 4SS 420  826
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K Q 7 4 2
10 7 5
8 4
♣ A 9 2
 
♠ A 8
K Q 8 6
Q J
♣ J 10 8 6 5
  ♠ 9 3
J 9 3
K 10 9 7 5
♣ 7 4 3
  ♠ J 10 6 5
A 4 2
A 6 3 2
♣ K Q
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 27 2S+1N 140  1123
3 31 1NT-2W 100  529
4 33 3S+1N 170  2212
5 35 3C-2E 100  529
6 37 4SN 620  331
7 39 4SN 620  331
8 20 2S+2N 170  2212
9 22 2S+2N 170  2212
10 24 1S+3N 170  2212
11 28 2S+2N 170  2212
12 30 1S+3N 170  2212
14 34 1NT-2W 100  529
15 36 2S+2N 170  2212
17 19 1NT-2W 100  529
18 21 4S-1N  100 034
25 23 3S+1N 170  2212
26 29 3S+1N 170  2212
32 13 3SN 140  1123
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 8 5 2
A 9 8 3
10
♣ Q 7 3 2
 
♠ 6 4
J 6 5 2
A J 9 8 3
♣ K 10
  ♠ Q 10 9 7
K Q 7
K 6 4 2
♣ 8 5
  ♠ A J 3
10 4
Q 7 5
♣ A J 9 6 4
 
PairsContractScores MPs
NSEWBid ByLdNS EWNSEW
1 26 1NT-2N  200 529
4 32 3DW  110 1321
5 34 1NT-2S  200 529
6 36 3C+1S 130  313
8 19 1NT+1S 120  268
9 21 1NT-2N  200 529
10 23 2SE  110 1321
11 27 1NTS 90  1816
